Telehender
Profilift 2812T
Dimenzije (mm):
3946 x 1564 x 1995
Model motora:
YANMAR EURO V/ EPA
Snaga motora (kW):
32,5 kW
Maks. nosivost (kg):
1.500 kg
Cena (€):
30.000,00 + PDV
📝 Opis
Telehender PROFILIFT 2812T, mali, kompaktan i moćan za uske prolaze i skučene prostore. Savremena mašina za svakodnevni rad uz obezbeđen prostrani konfor u kabini sa klima uređajem i odličnom preglednošću.
Opremljen savremenim sistemom upravljanja na sva četri točka sa tri režima rada:
- Upravljanje na sva četri točka: Idealno za uske prolaze i okretanje i fleksibilno manevrisanje.
- Upravljanje prednjim točkovima: Pogodno za veće brzine i veće udaljenosti.
- „RAKOVO“ upravljanje: Omogućava precizno pozicioniranje i bočno kretanje u uskim radnim prostorima.
TELEHENDER VRHUNSKOG KVALITETA. Moćan, kompaktan, mali i okretan telehender za sve radove na poljoprivrednim gazdinstvima, farmama, imanjima, domaćinstvima kao i u građevinarstvu.
Moćan i savremen telehender za uske i male prostore sa YANMAR motorom EURO 5 / EPA standardima što dovoljno govori o kakvim mašinama je reč. Pogon je najsavremeniji hidrostatički pogon renomirane Italijanske firme PWG. Telehender PROFILIFT 2812T poseduju CE sertifikat koji je verifikovao TÜV Rheinland, Nemačka. Ovi telehenderi su u upotrebi u više od 130 zemalja sveta. Nudimo našim kupcima proverene, sertifikovane, kvalitetne i najsavremenije mašine po pristupačnim cenama.
⚙️ Specifikacije
| Tip | Vrednost |
|---|---|
| Model: | PROFILIFT 2812T |
| Maksimalna nosivost (kg): | 1500 |
| Zapremina kašike (m³): | 0.45 |
| Ukupna težina (kg): | 2750 |
| Gume: | 10.0/75-15.3 ili 29×12.5-15 |
| Proizvođač motora: | Yanmar |
| Model motora: | 3TNV86CT |
| Tip motora: | Vodeno hlađen, turbo |
| Nazivna snaga / obrtaji: | 32,5 kW @ 3000 rpm |
| Maksimalni obrtni moment: | 107 Nm |
| Radna zapremina motora (L): | 1.6 |
| Menjač (brend / model): | PWG |
| Tip prenosa: | Hidrostatički, preko kardanskog vratila |
| Brzina – 1. stepen (km/h): | 0 – 8 |
| Brzina – 2. stepen (km/h): | 0 – 20 |
| Pogonska osovina: | Planetarna, sa upravljanjem |
| Radna hidraulika – proizvođač: | PWG |
| Tip pumpe: | Zupčasta pumpa |
| Protok (L): | 54 |
| Radni pritisak (bar): | 225 |
| Kapacitet rezervoara goriva (L): | 33 |
| Kapacitet hidrauličnog rezervoara (L): | 36 |
| Ukupna dužina (mm): | 3945 |
| Dužina bez kašike (mm): | 2980 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm): | 1930 |
| Zadnji prepust (mm): | 430 |
| Ukupna visina sa spuštenom kabinom (mm): | 1995 |
| Ukupna radna visina sa kašikom (mm): | 5280 |
| Maks. visina osovine kašike (mm): | 4537 |
| Visina pretovara – ruka skupljena (mm): | 4165 |
| Visina pretovara – ruka izvučena (mm): | 4300 |
| Visina istovara – ruka skupljena (mm): | 2355 |
| Visina istovara – ruka izvučena (mm): | 3570 |
| Dohvat pri istovaru (mm): | 475 |
| Dubina kopanja (mm): | 95 |
| Ukupna širina (mm): | 1564 |
| Širina traga (mm): | 1245 |
| Klirens od tla (mm): | 295 |
| Maksimalni radijus (mm): | 3550 |
| Spoljašnji radijus (mm): | 2695 |
| Unutrašnji radijus (mm): | 950 |
| Ugao povratka kašike na max. visini (°): | 52 |
| Ugao istovara (°): | 31 |
| Ugao povratka kašike na tlu (°): | 44 |
Utovarivač
Teleskopski utovarivač
Bager-utovarivač
Mini utovarivač
Bager
Telehender
Viljuškar